
Fender de borracha de cone
O pára-choque de borracha sólido do tipo Cone é o pára-choque de terceira geração, com excelente desempenho e eficiência ., a forma cônica torna o pára-choque de borracha cônica muito estável, mesmo em grandes ângulos de compressão .} lama de borracha sólida cônica é um pára-choque de borracha eficiente que pode ser usado em uma variedade de...}}}
Descrição

Fender de borracha sólida do tipo Cone é o pára-choque de terceira geração com excelente desempenho e eficiência . A forma cônica torna o pára-choque cônico muito estável, mesmo em grandes ângulos de compressão .
O pára -choque de borracha sólida cônica é um pára -choque eficiente de borracha que pode ser usado em uma variedade de aplicações ., possui uma forma cônica e flanges de montagem totalmente incorporados em borracha . sua delicada geometria e forma cônica, para obter uma série de características de desempenho pendentes .}
Fenders sólidos do cone variam de altura de 300 a 2, 000 mm para excelente desempenho e eficiência . A forma do cone torna o pára -laminha cônica muito estável, mesmo em grandes ângulos de compressão e fornece uma excelente resistência de cisalhamento. como a sobrecarga de paradas, »» {4. paradas »» »{4}. paradas»
Geometria eficiente, resistência estável de cisalhamento .
Grande deflexão, alto desempenho .
Uma ampla seleção de compostos de borracha pode suportar painéis grandes .
Melhor compressão angular sem perda de desempenho em ângulos de contato de até 10 graus .
Ampla gama de tamanhos para atender a uma variedade de designs .

| especificação | H | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n | m | M | Peso de referência (kg) |
| 500H | 500 | 425 | 325 | 675 | 750 | 4 | M24 | 30 | 140 |
| 600H | 600 | 510 | 390 | 810 | 900 | 6 | M24 | 30 | 232 |
| 700H | 700 | 595 | 455 | 945 | 1050 | 6 | M30 | 38 | 395 |
| 800H | 800 | 680 | 520 | 1080 | 1200 | 6 | M36 | 44 | 540 |
| 900H | 900 | 765 | 585 | 1215 | 1350 | 6 | M36 | 44 | 760 |
| 1000H | 1000 | 850 | 650 | 1350 | 1500 | 6 | M42 | 50 | 1015 |
| 1100H | 1100 | 935 | 715 | 1485 | 1650 | 6 | M42 | 50 | 1505 |
| 1150H | 1150 | 998 | 750 | 1550 | 1725 | 6 | M42 | 50 | 1600 |
| 1200H | 1200 | 1020 | 780 | 1620 | 1800 | 8 | M42 | 50 | 1960 |
| 1300H | 1300 | 1105 | 845 | 1755 | 1950 | 8 | M48 | 60 | 2400 |
| 1400H | 1400 | 1190 | 930 | 1890 | 2100 | 8 | M48 | 60 | 3060 |
| 1600H | 1600 | 1360 | 1060 | 2160 | 2400 | 8 | M48 | 60 | 4600 |
| 1800H | 1800 | 1530 | 1190 | 2430 | 2700 | 10 | M56 | 70 | 6600 |
As dimensões podem ser personalizadas mediante solicitação . (unidade: mm)

| Nome da peça |
Aplicar |
Materiais | |
| Fender | Absorva a energia do navio, proteja a doca e o navio . | Borracha | |
| Quadro frontal | Reduza a pressão da superfície, suporta a força de reação gerada pelo Fender e aumente a área de contato . | Q235 pintura colorida, | |
| Q235 Galvanização a quente | |||
| Almofada frontal | Reduza o coeficiente de atrito para proteger o casco . | Polietileno de peso molecular ultra alto | |
| Conjunto pré-construído | Parafusos de pré -carga e porcas | Prenda o Fender à base . | Aço inoxidável (ou Q235) |
| A-anel de U predefinido | Conecte a cadeia . | Q235 pintura colorida, | |
| Q235 Galvanização a quente | |||
| Parafusos da biela de conexão, porcas | Conecte kits como pára -lamas e painéis . | Aço inoxidável ou galvanização a quente | |
| Corrente | Cadeia de contrapeso | Suporte o painel frontal para evitar a flacidez . | Q235 Galvanização a quente ou tinta de cozimento |
| Cadeia de tensão | Limite a deflexão do pára -choque enquanto enfatiza a parte inferior . | Q235 Galvanização a quente ou tinta de cozimento | |
| Cadeia de cisalhamento | Evite deflexão de cisalhamento do sistema de pára -choque . | Q235 Galvanização a quente ou tinta de cozimento | |
Vantagens e desempenho de oerro do fem de rinner sólido do tipo Cone
| Especificação | Projetar deformação de compressão 70% | A deformação máxima compressiva é de 72,5% | ||||||||||||||
| Rs | RH | Ro | Rl | Rs | RH | Ro | Rl | |||||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 335 | 79 | 268 | 63 | 200 | 47 | 165 | 47 | 380 | 90 | 311 | 70 | 232 | 50 | 193 | 41 |
| 600H | 480 | 157 | 382 | 127 | 283 | 94 | 225 | 94 | 542 | 161 | 429 | 129 | 319 | 104 | 258 | 85 |
| 700H | 652 | 235 | 522 | 181 | 384 | 150 | 308 | 150 | 691 | 243 | 568 | 192 | 426 | 154 | 341 | 124 |
| 800H | 862 | 368 | 706 | 294 | 502 | 224 | 402 | 224 | 930 | 380 | 833 | 316 | 576 | 252 | 428 | 208 |
| 900H | 1078 | 494 | 862 | 399 | 635 | 306 | 508 | 306 | 1189 | 517 | 957 | 431 | 703 | 334 | 558 | 270 |
| 1000H | 1339 | 669 | 1078 | 541 | 784 | 437 | 628 | 437 | 1507 | 735 | 1213 | 588 | 882 | 478 | 698 | 380 |
| 1100H | 1430 | 830 | 1146 | 650 | 927 | 495 | 800 | 495 | 1570 | 865 | 1259 | 681 | 1019 | 527 | 833 | 432 |
| 1150H | 1764 | 1029 | 1392 | 882 | 1038 | 666 | 830 | 666 | 1985 | 1103 | 1593 | 938 | 1152 | 717 | 919 | 588 |
| 1200H | 1846 | 1093 | 1496 | 952 | 1106 | 705 | 890 | 705 | 2045 | 1149 | 1665 | 998 | 1227 | 739 | 985 | 587 |
| 1300H | 2125 | 1585 | 1705 | 1310 | 1320 | 1043 | 1125 | 1043 | 2312 | 1640 | 1900 | 1360 | 1537 | 1077 | 1200 | 800 |
| 1400H | 2255 | 1686 | 1804 | 1349 | 1443 | 1079 | 1150 | 1079 | 2506 | 1756 | 2005 | 1405 | 1604 | 1124 | 1278 | 896 |
| 1600H | 3024 | 2419 | 2268 | 1935 | 1814 | 1548 | 1418 | 1548 | 3150 | 2520 | 2520 | 2016 | 2016 | 1613 | 1575 | 1285 |
| 1800H | 3750 | 3538 | 3000 | 2830 | 2401 | 2264 | 1912 | 2264 | 4166 | 3686 | 3333 | 2948 | 2667 | 2359 | 2125 | 1880 |
Observação:
(1) Outras especificações de desempenho devem ser negociadas por ambas as partes
(2) força de reação R (KN), energia de absorção eletrônica (KN-M);
(3) RS- Tipo de reação ultra-alto, Rh- High Reaction Type, RO- Tipo de reação padrão, tipo de reação rl-baixo
(4) Tolerância ao desempenho: 10%.
|
RS: força de reação super alta RH: alta força de reação RO: Força de reação padrão RL: Força de reação baixa R: Força de reação (KN) E: Absorção de energia (KNM) Deflexão classificada: 70% Tolerância ao desempenho: ± 10% |
|
Tag: Fender de borracha de cone, porcelana, fábrica, fornecedores, fabricantes, atacado, preço








