
Super Cell Rubber Fender
Descrição detalhada do produto A estrutura do pára -choque de borracha sólida do tambor foi continuamente melhorada para se tornar mais simples, de alto desempenho e forte. As dimensões de montagem permanecem as mesmas, para que possam ser intercambiáveis com muitos dos pára -lamas mais antigos. Fender de borracha sólida de tambor é um ...
Descrição
Descrição detalhada do produto
A estrutura do pára -choque de borracha sólida do tambor foi continuamente melhorada para se tornar mais simples, de alto desempenho e forte. As dimensões de montagem permanecem as mesmas, para que possam ser intercambiáveis com muitos dos pára -lamas mais antigos.
O pára -choque de borracha sólida de tambor é um tipo de pára -choque maduro com cilindros ocos e flanges de montagem totalmente incorporados em borracha. Ele foi projetado para desviar até 52,5% no eixo (deflexão do projeto). Os pára -lamas de borracha sólida de tambor têm um histórico longo e permanecem populares devido à sua facilidade de operação, alto desempenho e força. Os pára -lamas de borracha sólida de tambor estão disponíveis em uma variedade de tamanhos padrão e são intercambiáveis com muitos pára -lamas marinhos mais velhos. A altura está entre 400 e 3, 000 mm.
Detalhes do produto

| espec. | H | Φ1 | Φ2 | n | Φd | MD | L | Ref.weight (kg) |
| 500H | 500 | 550 | 650 | 4 | 32 | 24 | 300 | 111 |
| 630H | 630 | 700 | 840 | 4 | 39 | 30 | 330 | 230 |
| 800H | 800 | 900 | 1050 | 6 | 40 | 32 | 360 | 412 |
| 1000H | 1000 | 1100 | 1300 | 6 | 47 | 39 | 430 | 825 |
| 1150H | 1150 | 1300 | 1500 | 6 | 50 | 42 | 500 | 1210 |
| 1250H | 1250 | 1450 | 1650 | 6 | 53 | 45 | 500 | 1500 |
| 1450H | 1450 | 1650 | 1850 | 6 | 61 | 52 | 570 | 2310 |
| 1600H | 1600 | 1800 | 2000 | 8 | 61 | 52 | 570 | 3030 |
| 1700H | 1700 | 1900 | 2100 | 8 | 66 | 56 | 620 | 3700 |
| 2000H | 2000 | 2000 | 2200 | 8 | 74 | 64 | 700 | 5260 |
| 2250H | 2250 | 2300 | 2550 | 10 | 74 | 64 | 700 | 7500 |
| 2500H | 2500 | 2700 | 2950 | 10 | 74 | 64 | 700 | 10750 |
| 3000H | 3000 | 3150 | 3350 | 12 | 90 | 76 | 800 | 18500 |





Fácil de montar e instalar.
Alta absorção de energia, baixa força de reação.
O painel frontal pode reduzir a pressão da superfície no navio e a pressão da superfície pode ser controlada abaixo de 200kn/㎡, que é adequada para navios grandes para secar.
A almofada UHMW-PE é fixada no painel frontal para reduzir o coeficiente de atrito entre o navio e o sistema de pára-choque, estendendo efetivamente a vida útil do sistema de pára-choque, reduzindo a força de cisalhamento.
Formado de borracha de tambor sólido possui excelente desempenho angular multidirecional.
Econômico e eficiente: a pegada grande permite uma boa distribuição de carga no painel frontal, resultando em uma estrutura de painel mais leve.

| Nome da peça | Aplicar | Materiais | |
| Fender | Absorva a energia do navio, proteja a doca e o navio. | Borracha | |
| Folheado Tapete de rosto |
Reduza a pressão da superfície, suporta a força de reação gerada pelo pára -choque e aumente a área de contato. | Q235 Pintura colorida | |
| Q235 Galvanização a quente | |||
| Tapete de pastelaria | Reduza o coeficiente de atrito para proteger o casco. | Polietileno de peso molecular ultra alto | |
| Conjunto pré -construído | Parafusos de pré -carga e porcas | Prenda o pára -choque à base. | Aço inoxidável (ou Q235) |
| A-anel de U predefinido | Conecte a corrente. | Q235 pintura colorida, | |
| Q235 Galvanização a quente | |||
| Parafusos da biela de conexão, porcas | Conecte kits como pára -lamas e painéis. | Aço inoxidável ou galvanização a quente | |
| Corrente | Cadeia de contrapeso | Apoie o painel para evitar a flacidez. | Q235 Galvanização a quente ou tinta de cozimento |
| Cadeia de tensão | Limite a deflexão do pára -choque durante a subcarga. | Q235 Galvanização a quente ou tinta de cozimento | |
| Cadeia de cisalhamento | Evite a deflexão do cisalhamento do pára -choque. | Q235 Galvanização a quente ou tinta de cozimento | |
Vantagens e desempenho do fander de borracha sólida de tambor
| espec. | Deflexão de compressão nominal 52,5% | |||||||||
| RÉ | Rs | RH | Ro | Rl | ||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 182 | 40.2 | 162 | 35.6 | 140 | 30.1 | 108 | 23.4 | 86.3 | 17.8 |
| 630H | 290 | 80.4 | 258 | 71.6 | 224 | 61.7 | 172 | 47.1 | 137.5 | 38.2 |
| 800H | 464 | 163 | 412 | 145.2 | 355 | 124.6 | 275 | 96.1 | 211 | 74.5 |
| 1000H | 737 | 324 | 655 | 287 | 567 | 249 | 436 | 191 | 349 | 153 |
| 1150H | 975 | 492 | 865 | 437 | 750 | 379 | 578 | 291 | 462 | 233 |
| 1250H | 1153 | 632 | 1022 | 561 | 886 | 486 | 682 | 374 | 546 | 299 |
| 1450H | 1551 | 987 | 1376 | 876 | 1193 | 760 | 918 | 585 | 735 | 468 |
| 1600H | 1888 | 1326 | 1676 | 1177 | 1453 | 1020 | 1117 | 786 | 894 | 628 |
| 1700H | 2131 | 1591 | 1892 | 1413 | 1640 | 1224 | 1262 | 941 | 1009 | 753 |
| 2000H | 2941 | 2591 | 2619 | 2300 | 2270 | 1994 | 1746 | 1534 | 1398 | 1227 |
| 2250H | 4145 | 4095 | 3679 | 3628 | 3188 | 3150 | 2454 | 2424 | 2085 | 2060 |
| 2500H | 5118 | 5618 | 4543 | 4987 | 3937 | 4322 | 3028 | 3325 | 2574 | 2826 |
| 3000H | 5687 | 7456 | 4314 | 5676 | 3677 | 4897 | ||||
| espec. | Deflexão máxima de compressão 55% | |||||||||
| RÉ | Rs | RH | Ro | Rl | ||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 210 | 42.7 | 187 | 37.8 | 160 | 32 | 125 | 24.9 | 99 | 18.9 |
| 630H | 309 | 85.3 | 274 | 75.5 | 237 | 66.7 | 182 | 50 | 146.5 | 40.2 |
| 800H | 493 | 172.6 | 437 | 153 | 378 | 132 | 292 | 102 | 225 | 78.4 |
| 1000H | 784 | 343 | 696 | 304 | 603 | 264 | 463 | 203 | 372 | 163 |
| 1150H | 1037 | 521 | 920 | 463 | 798 | 401 | 614 | 309 | 491 | 247 |
| 1250H | 1225 | 669 | 1087 | 594 | 942 | 516 | 725 | 396 | 581 | 316 |
| 1450H | 1649 | 1045 | 1464 | 928 | 1269 | 804 | 976 | 619 | 781 | 495 |
| 1600H | 2007 | 1405 | 1781 | 1247 | 1544 | 1080 | 1189 | 832 | 950 | 665 |
| 1700H | 2266 | 1685 | 2012 | 1495 | 1743 | 1300 | 1342 | 997 | 1073 | 798 |
| 2000H | 3136 | 2743 | 2783 | 2435 | 2413 | 2111 | 1856 | 1624 | 1485 | 1299 |
| 2250H | 4406 | 4337 | 3911 | 3848 | 3390 | 3336 | 2607 | 2566 | 2216 | 2180 |
| 2500H | 5441 | 5949 | 4829 | 5280 | 4182 | 4576 | 3220 | 3520 | 2737 | 2992 |
| 3000H | 6619 | 7521 | 5099 | 6028 | 4217 | 5193 | ||||
Observação:
(1) negociação de outras especificações de desempenho entre as partes da oferta e da demanda;
(2) força de reação R (KN), energia de absorção eletrônica (KN-M);
(3) tipo de reação extremamente alto, RS-Ultra-High Type, Rh- High Reaction Type, RO- padrão
Tipo de reação, tipo de reação rl-baixo;
4) Tolerância ao desempenho: 10%.
|
Re: força de reação muito alta RS: força de reação super alta RH: alta força de reação RO: Força de reação padrão RL: Força de reação baixa R: Força de reação E: Absorção de energia Deflexão classificada: 52,5% Deflexão máxima: 55% |
Tag: Super Cell Rubber Fender, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, atacado, preço







